Rendite Tag Month Jahr Datum
Japan 10Y 1.56 0.039% 0.246% 0.798% 2025-03-10
Japan 1M 0.35 0.001% 0.002% 0.448% 2025-03-07
Japan 3M 0.29 -0.040% -0.020% 0.330% 2025-03-10
Japan 6M 0.43 0.001% 0.116% 0.406% 2025-03-10
Japan 52W 0.63 0.019% 0.045% 0.584% 2025-03-10
Japan 2Y 0.88 0.033% 0.074% 0.680% 2025-03-10
Japan 3Y 0.94 0.028% 0.115% 0.728% 2025-03-10
Japan 5Y 1.16 0.042% 0.170% 0.783% 2025-03-10
Japan 7Y 1.30 0.049% 0.205% 0.819% 2025-03-10
Japan 20Y 2.28 0.037% 0.301% 0.741% 2025-03-10
Japan 30Y 2.57 0.030% 0.276% 0.751% 2025-03-10
Japan 40Y 2.85 0.005% 0.206% 0.815% 2025-03-10


Japan - 20-jährige Anleihenrendite
Aktuell Zuletzt Höchste Unterste Termine Einheit Häufigkeit
2.28 2.25 2.42 0.00 1987 - 2025 % Täglich