Krypto Preis Tag % Wöchentlich Monatlich YTD YoY MarketCap Datum
Bitcoin 82001 2,397 3.01% -2.20% -2.08% -12.12% 22.11% $1,619,494M 2025-04-11
Ether 1559.18 36.98 2.43% -14.10% -18.33% -53.19% -51.94% $234,797M 2025-04-11
Binance 579.4 1.6 0.27% -3.08% 1.59% -16.98% -2.36% $82,499M 2025-04-11
Cardano 0.62871 0.01970 3.23% -4.85% -14.52% -25.34% 24.34% $22,097M 2025-04-11
Solana 117.5100 4.7100 4.18% -4.33% -7.11% -37.82% -23.93% $60,630M 2025-04-11
Ripple 2.01167 0.04660 2.37% -5.49% -10.30% -3.01% 266.74% $116,858M 2025-04-11
Polkadot 3.50 0.04 1.13% -13.07% -11.83% -47.01% -51.81% $5,485M 2025-04-11
Avalanche 18.66 0.32 1.74% 2.58% -1.32% -47.48% -52.75% $7,683M 2025-04-11
Polygon 0.18 0.00 1.27% -3.91% -16.03% -59.39% -76.20% $362M 2025-04-11
Cosmos 4.28 0.05 -1.26% -14.12% 10.04% -30.65% -54.60% $1,673M 2025-04-11
Dai 1.00010 0.00010 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.04% $5,365M 2025-04-11
Litecoin 76.220 2.380 3.22% -9.73% -16.72% -25.79% -11.79% $5,714M 2025-04-11
Uniswap 5.17 0.14 2.87% -12.56% -12.69% -60.91% -35.30% $3,247M 2025-04-11
Algorand 0.18 0.01 3.74% 0.50% -6.26% -46.68% -20.37% $1,496M 2025-04-11
Bitcoin Cash 301.17 11.12 3.83% -0.03% -14.94% -30.59% -43.79% $5,961M 2025-04-11
Stellar 0.23679 0.00680 2.94% -8.75% -8.79% -28.56% 105.48% $7,277M 2025-04-11
Monero 202.560 1.560 0.78% -5.79% -2.98% 5.11% 64.40% $3,747M 2025-04-11
Chainlink 12.4433 0.3564 2.95% -3.82% -7.74% -37.54% -17.99% $8,147M 2025-04-11
Tether 1.00 0.00 0.00% -0.02% -0.03% 0.15% -0.10% $144,262M 2025-04-11
USD Coin 1.00 0.00 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% $60,020M 2025-04-11

BTC Preis Tag % Wöchentlich Monatlich YTD YoY Datum
Bitcoin 82001 2,397 3.01% -2.20% -2.08% -12.12% 22.11% 2025-04-11
BTCETH 51.1720 1.6993 3.43% 11.35% 21.39% 82.65% 156.66% 2025-04-10
BTCEUR 71432.7 350.7 0.49% -5.00% -5.80% -20.70% 9.36% 2025-04-11
BTCGBP 62191.9 813.1 1.32% -1.96% -2.72% -16.56% 11.44% 2025-04-11
BTCAUD 130928.0 2,998.7 2.34% -0.29% -0.40% -13.15% 22.23% 2025-04-11
BTCCAD 113205.2 1,911.6 1.72% -3.37% -5.28% -15.62% 18.06% 2025-04-11
BTCCNY 595951 14,103 2.42% -1.50% -0.40% -12.96% 17.25% 2025-04-11
BTCJPY 11605587 107,465 0.93% -4.38% -5.15% -20.96% 8.13% 2025-04-11
BTCNZD 140149.0 1,772.3 1.28% -2.14% -3.35% -16.00% 20.05% 2025-04-11
BTCCHF 66301.9 671.6 1.02% -7.14% -9.28% -21.69% 4.01% 2025-04-11
BTCMXN 1671390 40,358 2.47% 0.85% -0.39% -14.09% 45.11% 2025-04-11
BTCINR 7011700 143,582 2.09% -1.06% -2.82% -12.19% 20.07% 2025-04-11
BTCBRL 470105 10,770 -2.24% 0.65% 2.05% -18.54% 31.53% 2025-04-10
BTCRUB 6880193 233,251 3.51% -1.55% -2.95% -35.03% 5.29% 2025-04-11
BTCKRW 116869541 1,130,897 0.98% -3.12% -2.77% -15.27% 22.09% 2025-04-11
BTCIDR 1369915166 29,224,598 2.18% -1.56% 0.59% -9.75% 21.97% 2025-04-11
BTCTRY 3100088 83,375 2.76% -1.67% 2.41% -5.98% 36.46% 2025-04-11
BTCSAR 305743 6,914 2.31% -1.94% -1.54% -12.77% 16.34% 2025-04-11
BTCSEK 795213 10,429 1.33% -2.05% -4.07% -22.97% 5.85% 2025-04-11
BTCNGN 130350980 3,874,552 3.06% 2.05% 2.77% -9.53% 49.83% 2025-04-11
BTCPLN 306764 3,526 1.16% -3.45% -3.68% -20.41% 10.21% 2025-04-11
BTCARS 87666214 1,973,644 2.30% -1.81% -0.65% -8.87% 44.53% 2025-04-11
BTCNOK 866324 5,152 0.60% 0.99% -1.77% -18.45% 14.26% 2025-04-11
BTCTWD 2634386 22,030 0.84% -4.09% -3.30% -13.94% 16.68% 2025-04-11
BTCIRR 3467730000 263,676,000 8.23% -3.05% 2.39% -11.52% 19.49% 2025-04-09

ETH Preis Tag % Wöchentlich Monatlich YTD YoY Datum
Ether 1559.18 36.98 2.43% -14.10% -18.33% -53.19% -51.94% 2025-04-11
ETHBTC 0.0195360 0.0006771 -3.35% -10.22% -17.64% -45.27% -61.05% 2025-04-10
ETHEUR 1355.97 3.27 -0.24% -17.45% -22.87% -57.83% -58.51% 2025-04-11
ETHGBP 1180.91 7.21 0.61% -14.78% -20.34% -55.61% -57.71% 2025-04-11
ETHAUD 2485.33 39.05 1.60% -13.35% -18.46% -53.81% -53.63% 2025-04-11
ETHCAD 2148.91 20.74 0.97% -16.03% -22.45% -55.13% -55.22% 2025-04-11
ETHCNY 11312.6 186.4 1.68% -14.40% -18.46% -53.71% -55.52% 2025-04-11
ETHJPY 220302 433 0.20% -16.91% -22.35% -57.96% -58.98% 2025-04-11
ETHNZD 2660.37 14.31 0.54% -14.96% -20.87% -55.33% -54.46% 2025-04-11
ETHCHF 1260.67 5.68 0.45% -19.17% -25.60% -58.29% -60.48% 2025-04-11
ETHMXN 31730.4 541.6 1.74% -12.35% -18.44% -54.31% -44.95% 2025-04-11
ETHINR 133113 1,780 1.36% -14.02% -20.43% -53.30% -54.45% 2025-04-11
ETHBRL 8993.6 726.4 -7.47% -11.51% -17.70% -56.34% -49.83% 2025-04-10
ETHRUB 130609 3,505 2.76% -14.45% -20.54% -65.45% -60.06% 2025-04-11
ETHKRW 2218190 5,017 0.23% -15.83% -20.41% -54.95% -53.69% 2025-04-11
ETHIDR 26000764 363,871 1.42% -14.46% -17.66% -52.01% -53.74% 2025-04-11
ETHTRY 58848.1 1,162.0 2.01% -14.55% -16.16% -50.00% -48.23% 2025-04-11
ETHSAR 5803.8 89.5 1.57% -14.78% -19.39% -53.61% -55.87% 2025-04-11
ETHSEK 15095.1 88.3 0.59% -14.88% -21.46% -59.04% -59.85% 2025-04-11
ETHNGN 2474378 55,877 2.31% -11.32% -15.86% -51.89% -43.16% 2025-04-11
ETHPLN 5823.1 24.6 0.42% -16.10% -21.14% -57.67% -58.19% 2025-04-11
ETHARS 1664461 25,834 1.58% -14.66% -18.64% -51.53% -45.16% 2025-04-11
ETHNOK 16451.1 16.4 -0.10% -12.20% -19.55% -56.61% -56.64% 2025-04-11
ETHTWD 49999.3 45.4 0.09% -16.66% -20.84% -54.24% -55.74% 2025-04-11
ETHIRR 70093800 8,211,000 13.27% -12.40% -17.20% -49.89% -52.29% 2025-04-09