Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Währung 1.14 1.12 1.87 0.64 2025-04
Börse 4771 4817 5569 616 Punkte 2025-04
Bip-Wachstum 0 0.4 11.7 -11.1 Percent 2024-12
BIP Veränderung zum Vorjahr 1.2 1 15.3 -13.9 Percent 2024-12
Arbeitslosenquote 6.1 6.2 12.2 6.1 Percent 2025-02
Verbraucherpreise 2.2 2.3 10.6 -0.6 Percent 2025-03
Inflationsrate (monatlich) 0.6 0.4 2.4 -1.5 Percent 2025-03
Zinssatz 2.65 2.9 4.75 0 Percent 2025-03
Handelsbilanzsaldo 1033 15368 29946 -54923 EUR Million 2025-01
Leistungsbilanzsaldo 13.2 50.5 55 -33.54 Eur Billion 2025-01
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 2.8 1.7 3.4 -1.8 Prozent Des Bip 2024-12
Staatsschulden (% BIP) 87.4 89.5 96.5 66.1 Prozent Des Bip 2023-12
Staatshaushalte -3.6 -3.5 -0.4 -7.3 Prozent Des Bip 2023-12
Unternehmensvertrauen -0.73 -0.75 1.88 -3.31 Punkte 2025-03
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 48.6 47.6 63.4 33.4 Punkte 2025-03
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor 51 50.6 59.8 12 Punkte 2025-03
Verbrauchervertrauen -14.5 -13.6 -1.8 -28.7 Punkte 2025-03
Einzelhandelsumsatz m/m 0.3 0 19.3 -11.3 Percent 2025-02
Körperschaftssteuersatz 23 23 36.8 23 Percent 2023-12
Einkommenssteuersatz 41.8 42.7 49 38.8 Percent 2023-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Bip-Wachstum 0 0.4 11.7 -11.1 Percent 2024-12
BIP Veränderung zum Vorjahr 1.2 1 15.3 -13.9 Percent 2024-12
BIP 15781 14452 15781 251 Milliarde USD 2023-12
BIP real 3029351 3022253 3029351 1955742 EUR Million 2024-12
Bruttoanlageinvestitionen 626704 622707 5179048 387 Eur Billion 2024-12
Bip Pro Kopf 37970 37932 37970 9943 USD 2023-12
Bip Pro Kopf Ppp 55974 55860 55974 37836 USD 2023-12
BIP y/y 0.9 0.4 6.3 -6 Percent 2024-12
BIP annualisiert 0.9 1.7 55.5 -37.6 Percent 2024-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Arbeitslosenquote 6.1 6.2 12.2 6.1 Percent 2025-02
Erwerbstätigenzahl 154 153 154 137 Million 2024-12
Arbeitslose 10580 10650 19764 7843 Tausend 2025-02
Langzeitarbeitslosenrate 2 1.9 6.2 1.9 Percent 2024-12
Jugendarbeitslosigkeit 14.2 14.1 25.5 14 Percent 2025-02
Arbeitskosten 123 112 123 75.6 Punkte 2024-12
Produktivität 103 104 106 80.4 Punkte 2024-12
Löhne 2574 2549 2574 1181 Eur / Monat 2024-09
Lohnzuwachs 4.1 4.3 5.3 -0.4 Percent 2024-12
Bevölkerung 350 349 350 260 Million 2024-12
Beschäftigungsquote 70.6 70.8 70.8 62.2 Percent 2024-12
Quote der offenen Stellen 2.5 2.5 3.3 1 Percent 2024-12
Verhandlungslohnwachstum 4.12 5.43 7.14 1.13 Percent 2024-12
Veränderung der Beschäftigung 0.1 0.2 1.2 -2.9 Percent 2024-12
Vollzeitbeschäftigung 124448 124968 124968 108838 Tausend 2024-12
Erwerbsquote 75.3 75.6 75.6 68.8 Percent 2024-12
Teilzeitbeschäftigung 32379 31968 32421 19769 Tausend 2024-12
Rentenalter Der Männer 64.97 64.88 64.99 62.24 Jahre 2024-12
Rentenalter Der Frauen 64.66 64.51 64.74 61.66 Jahre 2024-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Verbraucherpreise 2.2 2.3 10.6 -0.6 Percent 2025-03
Inflationsrate (monatlich) 0.6 0.4 2.4 -1.5 Percent 2025-03
Verbraucherpreise 128 127 128 70.97 Punkte 2025-03
Kernverbraucherpreise 121 120 121 80.27 Punkte 2025-03
Kerninflation 2.4 2.6 5.7 0.2 Percent 2025-03
BIP-Deflator 118 117 118 67.18 Punkte 2024-12
Erzeugerpreise 128 128 143 66.4 Punkte 2025-02
Veränderung der Erzeugerpreise 3 1.7 40.1 -10 Percent 2025-02
Importpreise 115 114 130 81.5 Punkte 2025-01
Nahrungsmittelinflation 2.2 1.6 17.5 -1.5 Percent 2025-02
Kernverbraucherpreise m/m 1 0.5 1.7 -1.8 Percent 2025-03
Energieinflation -0.7 0.2 44.3 -14.4 Percent 2025-03
Energiepreise 151 151 171 52.33 Punkte 2025-02
Inflationserwartungen 2.6 2.6 5.8 1.9 Percent 2025-02
Erzeugerpreisinflation (monatlich) 0.2 0.7 5.9 -3.1 Percent 2025-02
Mietinflation 2.9 2.9 4.8 0.8 Percent 2025-02
Verkaufspreiserwartungen 11.4 10.2 60.1 -16.1 Punkte 2025-03
Dienstleistungsinflation 3.4 3.7 6 0.4 Percent 2025-03
VPI Wohnung Wasser Strom Gas und andere Brennstoffe 135 135 138 61.16 Punkte 2025-02
VPI Verkehr 128 127 129 66 Punkte 2025-02
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Zinssatz 2.65 2.9 4.75 0 Percent 2025-03
Interbankenzinssatz 2.3 2.29 9.93 -0.61 Percent 2025-04
Geldmenge M1 10661164 10596641 11764014 444330 EUR Million 2025-02
Geldmenge M2 15627299 15580221 15627299 1070496 EUR Million 2025-02
Geldmenge M3 16858732 16782722 16858732 1097404 EUR Million 2025-02
Zentralbank-Bilanz 6338174 6246998 8835987 692641 EUR Million 2025-04
Devisenreserven 104 103 104 34.91 Milliarde USD 2025-02
Kredite an den privaten Sektor 5217016 5206304 5217016 2994549 EUR Million 2025-02
Euro-Kurzfristzins 2.42 2.42 3.91 -0.59 Percent 2025-04
Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 18.28 17.47 2213 17.47 Eur Billion 2025-03
Geldmenge M0 4586231 4651789 6385741 415566 EUR Million 2025-03
Refinanzierungsgeschäfte 10767 9101 10767 0.08 Eur Billion 2025-02
Einlagefazilität 2.5 2.75 4 -0.5 Percent 2025-03
Spitzenrefinanzierungsfazilität 2.9 3.15 5.75 0.25 Percent 2025-03
Kreditwachstum 1.5 1.3 9.9 -0.4 Percent 2025-02
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Handelsbilanzsaldo 1033 15368 29946 -54923 EUR Million 2025-01
Leistungsbilanzsaldo 13.2 50.5 55 -33.54 Eur Billion 2025-01
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 2.8 1.7 3.4 -1.8 Prozent Des Bip 2024-12
Exporte 232582 226020 270186 53046 EUR Million 2025-01
Importe 231549 210652 296833 55698 EUR Million 2025-01
Auslandsverschuldung 16698982 16698070 17274630 5501622 EUR Million 2024-12
Kapitalströme 9.88 56.72 154 -66.61 Eur Billion 2025-01
Goldreserven 507 507 767 501 Tonnen 2024-12
Kontokorrentwaren 15.4 35.65 40.39 -24.02 Eur Billion 2025-01
Girokonto-Services 7.85 12.48 23.13 -15.19 Eur Billion 2025-01
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Staatsschulden (% BIP) 87.4 89.5 96.5 66.1 Prozent Des Bip 2023-12
Staatshaushalte -3.6 -3.5 -0.4 -7.3 Prozent Des Bip 2023-12
Staatsausgaben 663508 660621 663508 386 EUR Million 2024-12
Staatsausgaben Zum Bip 49.5 50 53.6 45.8 Prozent Des Bip 2023-12
Staatsschulden 12732445 12268150 12732445 4125003 EUR Million 2023-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Körperschaftssteuersatz 23 23 36.8 23 Percent 2023-12
Einkommenssteuersatz 41.8 42.7 49 38.8 Percent 2023-12
Mehrwertsteuersatz 20.8 20.8 119 13.5 Percent 2023-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Unternehmensvertrauen -0.73 -0.75 1.88 -3.31 Punkte 2025-03
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 48.6 47.6 63.4 33.4 Punkte 2025-03
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor 51 50.6 59.8 12 Punkte 2025-03
Einkaufsmanagerindex Composite 50.9 50.2 60.2 13.6 Punkte 2025-03
Industrieproduktion 0 -1.5 42 -28.6 Percent 2025-01
Industrieproduktion (monatlich) 0.8 -0.4 13.7 -18.4 Percent 2025-01
Produktionsindex 0.3 -1.8 45.7 -30.2 Percent 2025-01
Kapazitätsauslastung 77.3 77 84.7 66.4 Percent 2025-03
Bestandsveränderung 15154 7911 79104 -21105 Eur Billion 2024-12
ZEW-Konjunkturerwartungen 39.8 24.2 89.9 -63.7 Punkte 2025-03
Pkw-Neuzulassungen 747145 756395 1127342 170697 Einheiten 2025-01
Unternehmensinsolvenzen 0.1 4.1 16.1 -26.5 Percent 2024-12
Industrievertrauen -10.6 -11 14.9 -37.1 Punkte 2025-03
Bergbauproduktion -0.4 5.7 42.3 -37.2 Percent 2025-01
Stimmung im Dienstleistungssektor 2.4 5.1 35.1 -51.9 Punkte 2025-03
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Verbrauchervertrauen -14.5 -13.6 -1.8 -28.7 Punkte 2025-03
Einzelhandelsumsatz m/m 0.3 0 19.3 -11.3 Percent 2025-02
Einzelhandelsumsatz y/y 2.3 1.8 24.2 -19.6 Percent 2025-02
Konsumausgaben 1605 1598 1605 1103 Eur Billion 2024-12
Verfügbares Einkommen 2353823 2337783 2353823 1066962 EUR Million 2024-09
Spareinlage 15.3 15.35 25.39 11.72 Percent 2024-12
Kreditvergabe An Den Privatsektor 13575827 13526621 13575827 3241298 EUR Million 2025-02
Bankkreditzinsen 4.31 4.36 6.52 1.4 Percent 2025-02
Verbraucher-Gutschrift 781821 781792 781821 584016 EUR Million 2025-02
Wirtschafts-Optimismus-Index 95.2 96.3 120 58.5 Punkte 2025-03
Haushalte Schulden zum BIP 51.8 52.1 63.7 46.1 Prozent Des Bip 2024-09
Haushalte Schulden zu Einkommen 93.09 96.79 98.79 71.02 Percent 2022-12
Verbrauchervertrauen Erwartete Preisentwicklung 24.4 21.4 63.4 -7.9 Punkte 2025-03
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Bauproduktion 0 0.8 42.8 -32.2 Percent 2025-01
Immobilienindex 148 147 148 89.2 Punkte 2024-12
Hauspreisindex m/m 0.6 1.5 3.2 -1.9 Percent 2024-12
Hauspreisindex (jährlich) 4.2 2.7 9.8 -3.6 Percent 2024-12
Einkaufsmanagerindex Bausektor 44.8 42.7 57 15.1 Punkte 2025-03
Wohneigentumsquote 65.3 65.2 71.9 64 Percent 2023-12
Preis-Miet-Verhältnis 126 126 133 80.49 2024-09
Preise für Wohnimmobilien 2.56 1.35 19.89 -4.45 Percent 2024-09