Land Letzte Zuletzt Referenz Einheit
Afghanistan 7007 5109 2022-12 USD Million
Albanien 74848 73904 2024-03 All Million
Algerien 10580 10695 2023-09 USD Million
Angola 3728 3576 2023-12 USD Million
Argentinien 4093 4613 2024-02 USD Million
Armenien 1723 1693 2024-03 USD Million
Aruba 734 662 2023-12 AWG Million
Australien 38239 36503 2024-02 Aud Million
Österreich 15116 13573 2024-01 EUR Million
Aserbaidschan 4546595 4181579 2023-12 USD Tausend
Bahamas 1012 1036 2023-12 Bsd Million
Bahrain 52.56 475 2024-03 Bhd Million
Bangladesch 628 591 2023-11 Bdt Milliarde
Barbados 391558 359105 2023-11 BBD Tausend
Weißrussland 3931 3874 2023-12 USD Million
Belgien 38158 39126 2024-02 EUR Million
Belize 227517 272249 2024-02 BZD Tausende
Benin 462 583 2023-09 Xof Milliarde
Bermuda 562 567 2023-09 BMD Million
Bhutan 25659 26560 2023-09 BTN Million
Bolivien 941 907 2023-09 USD Million
Bosnien Und Herzegowina 2527900 2413063 2024-02 Bam Tausend
Botswana 7545 6422 2024-01 Bwp Million
Brasilien 20498 18186 2024-03 USD Million
Brunei 858 855 2024-02 Bnd Millionen
Bulgarien 7629 7468 2024-02 Bgn Million
Burkina-Faso 961 868 2023-12 Xof Milliarde
Burundi 242894 311350 2024-01 Bif Million
Kambodscha 8975 7963 2023-12 KHR Milliarde
Kamerun 430 392 2023-03 XAF Milliarde
Kanada 65232 62370 2024-02 Cad Million
Kap Verde 8166 7226 2023-11 Cve Million
Cayman-Islands 340 393 2023-03 Kyd Million
Tschad 887 751 2022-12 XAF Milliarde
Chile 6182 6030 2024-03 USD Million
China 221 181 2024-03 Milliarde USD
Kolumbien 4.82 4.96 2024-02 Milliarde USD
Komoren 37719 42307 2023-09 Fmc Million
Kongo 26698 18245 2022-12 USD Million
Costa Rica 1965 1860 2024-02 USD Million
Kroatien 3209 2929 2024-02 EUR Million
Kuba 9833 8431 2022-12 USD Million
Zypern 841144 857291 2024-02 EurTausend
Tschechische Republik 362510 349796 2024-02 Czk Million
Dänemark 140859 139626 2024-02 DKK Million
Dschibuti 769092 619101 2022-12 Dias Million
Dominikanische Republik 2253 2401 2023-12 USD Million
Osttimor 67936 85527 2024-01 USD Tausend
Ecuador 2101081 2294552 2024-02 USD Tausend
Ägypten 5544 6508 2024-01 USD Million
El Salvador 1277 1256 2024-02 USD Million
Eritrea 1431 1195 2022-12 USD Million
Estland 1547 1511 2024-02 EUR Million
Äthiopien 3910 4163 2023-06 USD Million
Im Euro-Währungsgebiet 211396 214122 2024-02 EUR Million
Europäische Union 188504 192901 2024-02 EUR Million
Färöer Inseln 816610 801850 2023-12 Tausend DKK
Fidschi 590285 732885 2023-12 FJD Tausend
Finnland 6025 5890 2024-02 EUR Million
Frankreich 56296 56048 2024-02 EUR Million
Gabun 515 369 2022-09 XAF Milliarde
Gambia 12995985 13098449 2023-12 GMD Tausende
Georgien 1445 1142 2024-03 USD Million
Deutschland 112 108 2024-02 Eur Billion
Ghana 1177 1298 2024-02 USD Million
Griechenland 6998 6553 2024-02 EUR Million
Guatemala 2852 2713 2023-12 USD Million
Guinea 1163 1193 2023-06 USD Million
Guinea-Bissau 251 194 2022-12 Xof Million
Guyana 1315 2741 2023-09 USD Million
Haiti 219 194 2023-12 USD Million
Honduras 1246 1472 2023-12 USD Million
Hong-Kong 429502 325703 2024-03 Hkd Million
Ungarn 10907 10923 2024-02 EUR Million
Island 97536 100166 2024-03 Isk Million
Indien 57.28 60.11 2024-03 Milliarde USD
Indonesien 17960 18440 2024-03 USD Million
Iran 16424 14019 2023-09 USD Million
Irak 10299 8433 2023-12 USD Million
Irland 10023372 9418992 2024-02 EurTausend
Israel 7729 7720 2024-03 USD Million
Italien 47296 45019 2024-02 EUR Million
Elfenbeinküste 927 863 2023-07 Xof Milliarde
Jamaika 1853346 1918679 2023-06 USD Tausend
Japan 9103 8627 2024-03 JPY Billion
Jordanien 1318184 1306796 2024-01 Jod Tausende
Kasachstan 4001 4170 2024-02 USD Million
Kenia 244573 219664 2024-01 Kes Million
Kosovo 520280 467758 2024-03 EurTausend
Kuwait 2870 2807 2023-12 Kwd Million
Kirgisistan 960 988 2024-02 USD Million
Laos 1897 1837 2023-09 USD Million
Lettland 1756 1598 2024-02 EUR Million
Libanon 487 1447 2023-08 USD Million
Lesotho 7278 7322 2023-06 Lsl Million
Liberia 125 197 2023-10 USD Million
Libyen 19982 16711 2022-12 Sound Million
Liechtenstein 365 372 2024-03 Chf Million
Litauen 3266 3382 2024-02 EUR Million
Luxemburg 1.91 1.85 2024-02 Eur Billion
Macau 8838376 12448931 2024-02 Tausend-Mop
Mazedonien 1019184 917278 2024-02 USD Tausend
Madagaskar 1772475 1937341 2023-02 MGA Million
Malawi 312300 381300 2024-02 Mwk Million
Malaysia 115800 100457 2024-03 Myr Million
Malediven 284 332 2024-02 USD Million
Mali 954 996 2023-09 Xof Milliarde
Malta 627981 634219 2024-02 EurTausend
Mauretanien 39.97 39.97 2023-12 MRU Milliarde
Mauritius 21995 20322 2024-02 Mur Million
Mexiko 48654 51306 2024-03 USD Million
Moldawien 752 623 2024-02 USD Million
Monaco 538 658 2023-09 EUR Million
Mongolei 819 660 2024-03 USD Million
Montenegro 301134 228248 2024-02 EurTausend
Marokko 57403 58104 2024-02 Mad Million
Mosambik 2249 2249 2023-09 USD Million
Myanmar 4670 4365 2023-06 USD Million
Namibia 30414 25546 2023-09 Nad Million
Nepal 132279 129777 2024-02 Npr Millionen
Niederlande 56463 53480 2024-02 EUR Million
Neukaledonien 24184 30783 2024-03 Xpf Million
Neuseeland 5910 6104 2024-03 Nzd Million
Nicaragua 859 940 2023-11 USD Million
Niger 157697 525529 2023-12 Xof Million
Nigeria 2581382 3014709 2023-12 Ngn Million
Nordkorea 905 295 2022-12 USD Million
Norwegen 77952 77852 2024-03 Nok Million
Oman 1295 1426 2024-02 Omr Million
Pakistan 1318326 1207609 2024-03 Pkr Million
Palästina 481 486 2024-02 USD Million
Panama 1170950 1027076 2023-12 Hilfe Tausend
Papua-Neuguinea 2480 2064 2023-06 Pgk Million
Paraguay 1057550 1384061 2024-02 Tausende Usd
Peru 3820 3908 2024-02 USD Million
Philippinen 10157080 9962502 2024-01 USD Tausend
Polen 26851 25735 2024-02 EUR Million
Portugal 8869 8073 2024-02 EUR Million
Puerto Rico 4261 4470 2024-02 USD Million
Katar 10102 13427 2024-02 Qar Million
Rumänien 10131 9053 2024-02 EUR Million
Russland 22621 21283 2024-02 USD Million
Ruanda 660 571 2024-02 USD Million
Sao Tome Und Principe 10.63 7.93 2024-02 USD Million
Saudi-Arabien 63126 66714 2024-02 Sar Million
Senegal 479 607 2024-02 Xof Milliarde
Serbien 3465 2924 2024-02 USD Million
Seychellen 92.47 98.01 2024-02 USD Million
Sierra-Leone 186 181 2024-01 USD Million
Singapur 51118 49292 2024-03 Sgd Million
Slowakei 8146 7953 2024-02 EUR Million
Slowenien 5499 5175 2024-02 EUR Million
Somalia 3519 5128 2022-12 USD Million
Südafrika 147812 153678 2024-02 Zar Million
Südkorea 52284 48112 2024-03 USD Million
Südsudan 12944 11092 2021-12 SSP Million
Spanien 34184935 33872952 2024-02 EurTausend
Sri-Lanka 1378 971 2024-02 USD Million
Sudan 1121991 975717 2022-12 USD Tausend
Suriname 392 373 2023-09 USD Million
Swasiland 9491 9018 2023-12 Szl Million
Schweden 171400 160900 2024-03 Sek Million
Schweiz 18210 18832 2024-03 Chf Million
Syrien 13153168 4622918 2021-12 Syp Million
Taiwan 33140 23545 2024-03 USD Million
Tadschikistan 448 402 2023-03 USD Million
Tansania 3452 3223 2023-09 USD Million
Thailand 23939 25408 2024-02 USD Million
Trinidad Und Tobago 1729 1666 2023-09 USD Million
Tunesien 6718 5703 2024-02 Tnd Million
Türkei 30100 27853 2024-03 USD Million
Turkmenistan 3246 4022 2022-12 USD Million
Uganda 1088 917 2024-02 USD Million
Ukraine 4960 5078 2024-02 USD Million
Vereinigte Arabische Emirate 1216000 897100 2022-12 Aed Million
Großbritannien 73424 73444 2024-02 GBP Million
Vereinigte Staaten Von Amerika 332 325 2024-02 Milliarde USD
Uruguay 861178 859464 2024-02 USD Tausend
Usbekistan 3206 3082 2024-02 USD Million
Vietnam 31.08 23.3 2024-03 Milliarde USD
Jemen 5650311311 5093345195 2022-12 USD Million
Sambia 20806 19783 2024-02 ZMW Million
Simbabwe 725 687 2024-02 USD Million