Land Letzte Zuletzt Referenz Einheit
Albanien 83401 77669 2024-12 All / Monat
Argentinien 1599507 1598083 2025-02 Ars / Monat
Armenien 285106 333250 2025-04 AMD/Monat
Australien 1511 1481 2024-12 Aud / Woche
Österreich 2942 2736 2023-12 Eur / Monat
Aserbaidschan 1084 1044 2025-03 Tl / Monat
Bahrain 893 859 2024-12 BHD/Monat
Weißrussland 2614 2602 2025-04 BYN / Monat
Belgien 4076 3886 2022-12 Eur / Monat
Bosnien Und Herzegowina 2260 2444 2025-04 Bam / Monat
Botswana 7462 7692 2024-03 BWP / Monat
Brasilien 3410 3401 2025-03 Brl / Monat
Bulgarien 2556 2366 2025-03 Bgn / Monat
Kanada 31.28 31.44 2025-03 Cad / Stunde
Chile 6854 6822 2025-03 CLP / Stunde
China 124110 120698 2024-12 Cny / Jahr
Costa Rica 767604 768736 2025-02 Crc / Monat
Kroatien 1448 1416 2025-03 Eur / Monat
Kuba 4648 4209 2023-12 Cup / Monat
Zypern 2813 2352 2024-12 Eur / Monat
Tschechische Republik 46924 49229 2025-03 Czk / Monat
Dänemark 47601 45992 2023-12 DKK / Monat
Ecuador 548 548 2025-04 Usd / Monat
Estland 2011 2062 2025-03 Eur / Monat
Im Euro-Währungsgebiet 2574 2549 2024-09 Eur / Monat
Finnland 4140 4112 2024-12 Eur / Monat
Frankreich 3613 3466 2023-12 Eur / Monat
Georgien 2218 2057 2024-12 GEL / Monat
Deutschland 4479 4244 2023-12 Eur / Monat
Hong-Kong 19101 18925 2024-12 HKD / Monat
Ungarn 714400 661400 2025-03 Huf / Monat
Island 909000 867000 2024-12 Isk / Monat
Indien 21103 21036 2024-06 Inr / Monat
Irland 1026 980 2025-03 EUR / Woche
Israel 13715 13582 2025-02 Ils / Monat
Italien 32450 31720 2023-12 Eur / Jahr
Japan 339229 347260 2025-04 JPY/Monat
Kasachstan 423133 434982 2025-03 Kzt / Monat
Kirgisistan 41854 39570 2025-03 Kgs / Monat
Lettland 1345 1284 2025-03 Eur / Monat
Litauen 2336 2238 2024-12 Eur / Monat
Luxemburg 6743 6282 2023-12 Eur / Monat
Macau 18800 18000 2025-03 MOP / Monatlich
Mazedonien 67240 64634 2025-03 Mkd / Monat
Malaysia 3045 2900 2024-12 Myr / Monat
Malta 1997 1964 2024-12 Eur / Monat
Mauritius 43488 39206 2024-12 WALL / Monat
Mexiko 622 619 2025-04 Mxn / Tag
Moldawien 14568 15024 2025-03 Mdl / Monat
Mongolei 2672 2480 2024-12 Mnt Tausend / Monat
Montenegro 1202 1195 2025-04 Eur / Monat
Niederlande 3875 3708 2025-12 Eur / Monat
Neuseeland 42.85 42.64 2025-03 Nzd / Stunde
Nicaragua 14.64 14.15 2025-03 Nio Tausende / Monat
Norwegen 60960 58480 2025-03 NOK / Monat
Panama 1288 1275 2023-12 PAB / Monat
Peru 2102 2114 2025-04 Pen / Monat
Polen 8962 8477 2025-03 Pln / Monat
Portugal 1203 1184 2025-03 Eur / Monat
Rumänien 9495 8932 2025-03 Ron / Monat
Russland 97645 89646 2025-03 Rub / Monat
Senegal 117977 112758 2024-12 Angst / Monat
Serbien 108013 103519 2025-03 RSD / Monat
Singapur 6420 6513 2024-09 Sgd / Monat
Slowakei 1678 1578 2025-03 Eur / Monat
Slowenien 2497 2431 2025-03 Eur / Monat
Südafrika 28231 28274 2024-12 Zar / Monat
Südkorea 4491305 4517147 2024-12 Krw / Monat
Spanien 2442 2205 2024-12 Eur / Monat
Schweden 202 203 2025-03 Sek / Stunde
Schweiz 6903 6788 2023-12 CHF / Monat
Taiwan 55123 58053 2025-03 Twd / Monat
Tadschikistan 2644 2656 2025-02 Tjs / Monat
Thailand 15738 15715 2024-12 Thb / Monat
Türkei 8971 4050 2022-12 Try / Monat
Großbritannien 720 723 2025-04 Gbp / Woche
Vereinigte Staaten Von Amerika 31.18 31.06 2025-05 Usd / Stunde
Usbekistan 5361 4562 2024-12 UZS Tausend / Monat
Vietnam 8308 8176 2025-03 Vnd Tausend / Monat