Land Letzte Zuletzt Referenz Einheit
Australien 364 387 2024-03 Tausend
Österreich 91973 90329 2024-03
Belgien 184431 198724 2023-12
Bulgarien 16031 18475 2023-12
Kanada 646365 737555 2023-12
Kroatien 17549 20766 2023-12
Zypern 12433 12938 2024-02
Tschechische Republik 268660 268579 2024-03
Dänemark 46595 52402 2023-12
Estland 3.93 3.28 2024-02 Tausend
Finnland 85072 87149 2024-02
Frankreich 327 336 2024-03 Tausend
Deutschland 707 706 2024-03 Tausend
Griechenland 38111 36801 2023-12
Hong-Kong 73072 80652 2023-12
Ungarn 74450 78574 2023-12
Island 283 330 2024-03
Israel 118749 122629 2024-02
Japan 864 850 2024-02 Tausend
Lettland 22230 25283 2023-12
Litauen 25876 28114 2023-12
Luxemburg 3133 3149 2024-03
Mazedonien 9518 10224 2023-12
Malaysia 370540 444543 2023-12
Mauritius 5096 4679 2022-12
Niederlande 389 417 2023-12 Tausend
Neuseeland 173 185 2023-12 Index Punkte
Norwegen 98000 110300 2023-12
Polen 50.5 60.6 2024-03 Tausend
Portugal 11087 9075 2024-03
Rumänien 33277 40009 2023-12
Singapur 78300 78100 2023-12
Slowenien 13769 12804 2024-03
Spanien 42.18 60.2 2024-03 Tausend
Schweden 1944 1798 2024-02 Hundert
Schweiz 40747 41372 2024-03
Thailand 87423 76611 2024-02
Großbritannien 916 910 2024-02 Tausend
Vereinigte Staaten Von Amerika 8352 8845 2024-02 Tausend