Land Letzte Zuletzt Referenz Einheit
Afghanistan 139 138 2026-02 Punkte
Albanien 103 102 2026-03 Punkte
Algerien 315 311 2026-02 Punkte
Angola 261 259 2026-03 Punkte
Antigua Und Barbuda 127 126 2026-03 Punkte
Argentinien 11077 10715 2026-03 Punkte
Armenien 169 168 2026-03 Punkte
Aruba 110 109 2026-02 Punkte
Australien 101 101 2026-02 Punkte
Österreich 103 101 2026-03 Punkte
Aserbaidschan 242 240 2026-03 Punkte
Bahamas 123 122 2025-07 Punkte
Bahrain 102 102 2026-02 Punkte
Bangladesch 145 143 2026-03 Punkte
Barbados 114 114 2025-12 Punkte
Belgien 102 102 2026-03 Punkte
Belize 121 120 2026-02 Punkte
Benin 102 102 2026-03 Punkte
Bermuda 121 121 2025-12 Punkte
Bolivien 148 148 2026-03 Punkte
Bosnien Und Herzegowina 134 133 2026-02 Punkte
Botswana 141 141 2026-03 Punkte
Brasilien 7546 7480 2026-03 Punkte
Brunei 106 106 2026-02 Punkte
Bulgarien 104 103 2026-03 Punkte
Burkina-Faso 103 103 2026-02 Punkte
Burundi 335 330 2026-03 Punkte
Kambodscha 212 212 2026-01 Punkte
Kamerun 118 118 2025-12 Punkte
Kanada 167 166 2026-03 Punkte
Kap Verde 120 120 2026-03 Punkte
Cayman-Islands 138 136 2025-12 Punkte
Tschad 103 103 2026-03 Punkte
Chile 111 110 2026-03 Punkte
China 101 102 2026-03 Punkte
Kolumbien 157 156 2026-03 Punkte
Kongo 1790 1778 2025-12 Punkte
Costa Rica 108 108 2026-03 Punkte
Kroatien 103 102 2026-03 Punkte
Zypern 101 99.86 2026-03 Punkte
Tschechische Republik 101 101 2026-03 Punkte
Dänemark 100 101 2026-03 Punkte
Dschibuti 103 102 2026-02 Punkte
Dominica 124 126 2025-12 %
Dominikanische Republik 138 138 2026-03 Punkte
Osttimor 126 125 2026-03 Punkte
Ecuador 115 115 2026-03 Punkte
Ägypten 284 275 2026-03 Punkte
El Salvador 132 132 2026-03 Punkte
Estland 321 321 2026-03 Punkte
Äthiopien 562 549 2026-03 Punkte
Im Euro-Währungsgebiet 102 101 2026-03 Punkte
Europäische Union 102 101 2026-03 Punkte
Färöer Inseln 145 144 2026-03 Punkte
Fidschi 112 112 2026-03 Punkte
Finnland 102 101 2026-03 Punkte
Frankreich 101 100 2026-03 Punkte
Gabun 115 115 2025-09 Punkte
Gambia 181 180 2026-03 Punkte
Georgien 192 191 2026-03 Punkte
Deutschland 124 123 2026-03 Punkte
Ghana 265 264 2026-03 Punkte
Griechenland 125 122 2026-03 Punkte
Grenada 121 121 2025-12 %
Guatemala 103 102 2026-03 Punkte
Guinea 160 159 2026-01 Punkte
Guyana 147 148 2026-02 Punkte
Haiti 586 581 2026-02 Punkte
Honduras 101 100 2026-03 Punkte
Hong-Kong 110 110 2026-03 Punkte
Ungarn 2102 2093 2026-03 Punkte
Island 678 675 2026-03 Punkte
Indien 105 105 2026-03 Punkte
Indonesien 111 110 2026-03 Punkte
Iran 385 370 2025-09 Punkte
Irak 109 108 2026-02 Punkte
Irland 106 104 2026-03 Punkte
Israel 104 104 2026-03 Punkte
Italien 102 101 2026-03 Punkte
Elfenbeinküste 99.62 104 2026-01 Punkte
Jamaika 148 147 2026-03 Punkte
Japan 113 112 2026-03 Punkte
Jordanien 115 114 2026-03 Punkte
Kasachstan 1528 1519 2026-03 Punkte
Kenia 150 149 2026-03 Punkte
Kosovo 143 141 2026-03 Punkte
Kuwait 139 138 2026-03 Punkte
Kirgisistan 480 474 2026-03 Punkte
Laos 267 259 2026-03 Punkte
Lettland 103 101 2026-03 Punkte
Libanon 8464 8068 2026-03 Punkte
Lesotho 119 119 2026-02 Punkte
Liberia 820 815 2026-03 Punkte
Libyen 114 110 2026-03 Punkte
Litauen 105 103 2026-03 Punkte
Luxemburg 101 100 2026-03 Punkte
Macau 102 102 2026-03 Punkte
Mazedonien 102 101 2026-03 Punkte
Madagaskar 196 195 2026-01 Punkte
Malawi 293 292 2026-03 Punkte
Malaysia 136 136 2026-03 Punkte
Malediven 108 108 2025-12 Punkte
Mali 106 105 2026-03 Punkte
Malta 123 122 2026-02 Punkte
Mauretanien 131 131 2026-03 Punkte
Mauritius 110 110 2026-03 Punkte
Mexiko 146 144 2026-03 Punkte
Moldawien 4742 4681 2026-03 Punkte
Mongolei 122 121 2026-03 Punkte
Montenegro 102 101 2026-03 Punkte
Marokko 121 120 2026-03 Punkte
Mosambik 112 111 2026-03 Punkte
Namibia 180 179 2026-03 Punkte
Nepal 107 106 2026-03 Punkte
Niederlande 102 101 2026-03 Punkte
Neukaledonien 105 106 2026-03 Punkte
Neuseeland 1339 1327 2026-03 Punkte
Nicaragua 325 324 2026-03 Punkte
Niger 98.1 97.1 2026-03 Punkte
Nigeria 135 130 2026-03 Punkte
Norwegen 102 102 2026-03 Punkte
Oman 110 108 2026-03 Punkte
Pakistan 286 282 2026-03 Punkte
Palästina 158 150 2026-03 Punkte
Panama 101 100 2026-03 Punkte
Papua-Neuguinea 182 178 2025-12 Punkte
Paraguay 141 140 2026-03 Punkte
Peru 120 117 2026-03 Punkte
Philippinen 133 131 2026-03 Punkte
Polen 273 270 2026-03 Punkte
Portugal 102 100 2026-03 Punkte
Puerto Rico 140 140 2026-02 Punkte
Katar 111 110 2026-02 Punkte
Republik Kongo 121 119 2026-02 Punkte
Rumänien 286 284 2026-03 Punkte
Russland 297 292 2026-03 Punkte
Ruanda 219 216 2026-03 Punkte
Sao Tome Und Principe 290 289 2026-01 Punkte
Saudi-Arabien 105 104 2026-03 Punkte
Senegal 102 102 2026-03 Punkte
Serbien 102 101 2026-03 Punkte
Seychellen 127 127 2026-03 Punkte
Sierra-Leone 264 258 2026-03 Punkte
Singapur 102 102 2026-03 Punkte
Slowakei 103 103 2026-03 Punkte
Slowenien 101 101 2026-03 Punkte
Salomonen 135 135 2026-02 Index
Somalia 162 162 2026-02 Punkte
Südafrika 105 104 2026-03 Punkte
Südkorea 119 118 2026-03 Punkte
Südsudan 198 189 2025-05 Punkte
Spanien 102 101 2026-03 Punkte
Sri-Lanka 196 195 2026-03 Punkte
St. Kitts Und Nevis 116 116 2025-12 Percent
St-Lucia 118 121 2025-12 Punkte
Suriname 936 934 2026-02 Punkte
Swasiland 124 124 2026-02 Punkte
Schweden 125 125 2026-03 Punkte
Schweiz 101 101 2026-03 Punkte
Taiwan 110 111 2026-03 Punkte
Tadschikistan 104 104 2026-02 Punkte
Tansania 123 122 2026-03 Punkte
Thailand 100 99.67 2026-03 Punkte
Togo 104 104 2026-03 Punkte
Trinidad Und Tobago 126 126 2026-02 Punkte
Tunesien 193 191 2026-03 Punkte
Türkei 121 119 2026-03 Punkte
Uganda 139 139 2026-03 Punkte
Ukraine 546 537 2026-03 Punkte
Vereinigte Arabische Emirate 111 110 2025-12 Punkte
Großbritannien 141 140 2026-03 Punkte
USA 330 327 2026-03 Punkte
Uruguay 116 116 2026-03 Punkte
Vanuatu 206 210 2025-12 Punkte
Venezuela 364960489 322703709 2026-03 Millionen Punkte
Vietnam 107 106 2026-03 Punkte
Sambia 552 548 2026-03 Punkte
Simbabwe 193 192 2026-03 Punkte