Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Währung 1.13 1.13 1.87 0.64 2025-05
Börse 13447 13288 16040 1862 Punkte 2025-05
Bip-Wachstum 0.6 0.7 16.2 -17.6 Percent 2025-03
BIP Veränderung zum Vorjahr 2.8 3.3 19.8 -21.7 Percent 2025-03
Arbeitslosenquote 11.36 10.61 26.94 4.41 Percent 2025-03
Verbraucherpreise 2.2 2.3 28.43 -1.37 Percent 2025-04
Inflationsrate (monatlich) 0.6 0.1 4.58 -1.9 Percent 2025-04
Zinssatz 2.4 2.65 4.75 0 Percent 2025-04
Handelsbilanzsaldo -3420000 -6192900 1481717 -9834766 EurTausend 2025-02
Leistungsbilanzsaldo 2312 1202 6395 -12201 EUR Million 2025-02
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 3 2.7 3.1 -9.4 Prozent Des Bip 2024-12
Staatsschulden (% BIP) 102 105 119 16.6 Prozent Des Bip 2024-12
Staatshaushalte -3.6 -4.8 2.1 -11.6 Prozent Des Bip 2023-12
Unternehmensvertrauen -4.1 -4.8 9.5 -38.3 Punkte 2025-04
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 48.1 49.5 60.4 30.8 Punkte 2025-04
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor 54.7 56.2 62.5 7.1 Punkte 2025-03
Verbrauchervertrauen 79.6 81.4 109 37.6 Punkte 2025-03
Einzelhandelsumsatz m/m -0.2 1.3 18.6 -19.8 Percent 2025-03
Körperschaftssteuersatz 25 25 35 25 Percent 2025-12
Einkommenssteuersatz 47 47 56 43 Percent 2025-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Bip-Wachstum 0.6 0.7 16.2 -17.6 Percent 2025-03
BIP Veränderung zum Vorjahr 2.8 3.3 19.8 -21.7 Percent 2025-03
BIP 1620 1446 1636 12.42 Milliarde USD 2023-12
BIP real 411366 406740 411366 112609 EUR Million 2025-03
Bruttoanlageinvestitionen 82163 81007 82163 24575 EUR Million 2025-03
Bip Pro Kopf 28570 28168 28570 6285 USD 2023-12
Bip Pro Kopf Ppp 47298 46634 47298 31745 USD 2023-12
BIP y/y 3.2 2.7 6.7 -10.9 Percent 2024-12
BIP von Landwirtschaft 10220 9967 10220 4174 EUR Million 2025-03
BIP von Bausektor 21340 21190 29997 9812 EUR Million 2025-03
BIP von Verarbeitendes Gewerbe 44193 42471 44193 18371 EUR Million 2025-03
BIP von Öffentlichen Verwaltung 64527 64952 64952 17103 EUR Million 2025-03
BIP von Dienstleistungssektor 281721 279838 281721 67821 EUR Million 2025-03
BIP von Verkehr 90941 87298 90941 25942 EUR Million 2025-03
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Arbeitslosenquote 11.36 10.61 26.94 4.41 Percent 2025-03
Erwerbstätigenzahl 21765 21858 21858 10949 Tausend 2025-03
Arbeitslose 2593 2599 5040 79 Tausend 2025-02
Vollzeitbeschäftigung 18690 18799 19029 11008 Tausend 2025-03
Teilzeitbeschäftigung 3076 3059 3076 573 Tausend 2025-03
Arbeitslosigkeit Veränderung -13.3 -6 461 -198 Tausend 2025-03
Langzeitarbeitslosenrate 3.6 3.7 13.6 1.5 Percent 2024-12
Jugendarbeitslosigkeit 26.6 26.4 56.2 17.2 Percent 2025-03
Arbeitskosten 118 117 118 53.18 Punkte 2024-12
Produktivität 105 104 107 85.02 Punkte 2025-03
Stellenangebote 50.92 49.47 542 14.47 Tausend 2025-03
Löhne 2442 2205 2442 1264 Eur / Monat 2024-12
Mindestlöhne 1381 1323 1381 486 Eur / Monat 2025-06
Bevölkerung 49.08 48.62 49.08 30.33 Million 2024-12
Rentenalter Der Frauen 66.67 66.5 66.67 65 Jahre 2025-12
Rentenalter Der Männer 66.67 66.5 66.67 65 Jahre 2025-12
Quote der offenen Stellen 0.9 0.9 1.4 0.4 Percent 2024-12
Veränderung der Beschäftigung 0.8 1 2.7 -6.8 Percent 2025-03
Beschäftigungsquote 51.92 52.28 54.73 38.36 Percent 2025-03
Erwerbsquote 58.57 58.49 60.55 48.88 Percent 2025-03
Lohnzuwachs 3.52 4.14 14.43 -9.44 Percent 2024-12
Löhne im verarbeitenden Gewerbe 2811 2518 2811 1372 Eur / Monat 2024-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Verbraucherpreise 2.2 2.3 28.43 -1.37 Percent 2025-04
Inflationsrate (monatlich) 0.6 0.1 4.58 -1.9 Percent 2025-04
Verbraucherpreise 117 117 117 1.66 Punkte 2025-03
Harmonisierte Verbraucherpreisindex 126 125 126 53.6 Punkte 2025-03
Kernverbraucherpreise 116 116 116 9.42 Punkte 2025-03
Kerninflation 2.4 2 27.1 -0.1 Percent 2025-04
Erzeugerpreise 126 131 144 10.8 Punkte 2025-03
Veränderung der Erzeugerpreise 4.9 6.7 47 -9.9 Percent 2025-03
Export Preise 118 120 120 77.3 Punkte 2025-03
Importpreise 121 123 131 73.7 Punkte 2025-03
Nahrungsmittelinflation 2.4 2.2 16.64 -2.75 Percent 2025-03
Harmonisierte Verbraucherpreise m/m 0.6 0.7 3.9 -2.5 Percent 2025-04
Harmonisierte Verbraucherpreise y/y 2.2 2.2 10.7 -1.5 Percent 2025-04
Erzeugerpreisinflation (monatlich) -3.9 1.3 6.7 -3.9 Percent 2025-03
VPI Wohnung Wasser Strom Gas und andere Brennstoffe 112 114 125 58.76 Punkte 2025-03
VPI Verkehr 113 113 119 63.81 Punkte 2025-03
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Zinssatz 2.4 2.65 4.75 0 Percent 2025-04
Geldmenge M1 1308296 1302496 1407939 88382 EUR Million 2025-03
Geldmenge M2 1581702 1572880 1593258 294870 EUR Million 2025-03
Geldmenge M3 1665560 1663179 1677107 413023 EUR Million 2025-03
Bankbilanz 3136 3150 3733 440 Eur Billion 2025-03
Devisenreserven 1040279 1049003 1049003 324 EUR Million 2025-03
Kredite an den privaten Sektor 453116 448300 952604 105781 EUR Million 2025-03
Zentralbank-Bilanz 907964 909615 1231518 13829 EUR Million 2025-03
Kreditwachstum 2.4 2.5 19.8 -2.2 Percent 2025-02
Private Schulden zum BIP 166 186 276 129 Percent 2023-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Handelsbilanzsaldo -3420000 -6192900 1481717 -9834766 EurTausend 2025-02
Leistungsbilanzsaldo 2312 1202 6395 -12201 EUR Million 2025-02
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 3 2.7 3.1 -9.4 Prozent Des Bip 2024-12
Exporte 31973100 29780400 38932728 14286 EurTausend 2025-02
Importe 35397900 35973300 41597358 37437 EurTausend 2025-02
Geschäftsbedingungen 97.4 97.6 105 90.9 Punkte 2025-03
Kapitalströme 3423 16997 16997 -11176 EUR Million 2025-01
Ausländische Direktinvestitionen im Inland -278 1324 23011 -11912 EUR Million 2025-02
Heimatüberweisungen 5797 3628 7389 888 EUR Million 2024-12
Ausländischer Gäste 5397 5065 10931 0 Tausend 2025-02
Goldreserven 282 282 523 282 Tonnen 2024-12
Auslandsverschuldung im Verhältnis zum BIP 163 164 203 160 Prozent Des Bip 2024-12
Erdgasimporte 0 94389 154762 0 Terajoule 2025-03
Auslandsverschuldung 2598016 2576941 2598016 141268 EUR Million 2024-12
Terrorismus Index 1.26 1.67 6.52 1.26 Punkte 2024-12
Einnahmen aus dem Tourismus 5622 5563 12265 0 EUR Million 2025-02
Waffenverkäufe 940 970 997 1 SIPRI - TIV Million 2023-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Staatsschulden (% BIP) 102 105 119 16.6 Prozent Des Bip 2024-12
Staatshaushalte -3.6 -4.8 2.1 -11.6 Prozent Des Bip 2023-12
Haushaltssaldo -37228 -26385 13633 -101629 EUR Million 2024-11
Staatsausgaben 79614 78590 79614 19845 EUR Million 2025-03
Staatsausgaben Zum Bip 45.4 45.4 51.4 38.4 Prozent Des Bip 2024-12
Staatsschulden 1620601579 1635731679 1635731679 136774640 EurTausend 2024-12
Asylanträge 12805 13225 17405 55 Personen 2025-02
Korruptionsindex 56 60 71 43.1 Punkte 2024-12
Korruption Rang 46 36 46 20 2024-12
Bonitätsbeurteilung 71 2025-04
Militärausgaben 24615 23821 24615 144 USD Million 2024-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Körperschaftssteuersatz 25 25 35 25 Percent 2025-12
Einkommenssteuersatz 47 47 56 43 Percent 2025-12
Mehrwertsteuersatz 21 21 21 16 Percent 2025-12
Social - Sicherheit - Bewerten 37.05 36.25 39.44 36.2 Percent 2025-12
Social Security Rate Für Unternehmen 30.57 29.9 33.7 29.9 Percent 2025-12
Soziale Sicherheit Für Arbeitnehmer 6.48 6.35 6.48 5.74 Percent 2025-12
Quellensteuersatz 19 19 19 19 Percent 2024-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Unternehmensvertrauen -4.1 -4.8 9.5 -38.3 Punkte 2025-04
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 48.1 49.5 60.4 30.8 Punkte 2025-04
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor 54.7 56.2 62.5 7.1 Punkte 2025-03
Industrieproduktion -1.9 -1.2 46.2 -34.3 Percent 2025-02
Industrieproduktion (monatlich) 0.7 -1.2 15.1 -22.8 Percent 2025-02
Produktionsindex -2.1 -0.9 56.9 -39 Percent 2025-02
Kapazitätsauslastung 76.4 77.5 90 67.8 Percent 2025-03
Neue Aufträge -12.2 -11 17.3 -60.4 Punkte 2025-03
Bestandsveränderung 1999 2691 8502 -3878 EUR Million 2025-03
Unternehmensinsolvenzen 2558 3907 4157 11 Firmen 2025-02
Fahrzeugproduktion 1698 1723 2504 45 Hundert Einheiten 2025-03
Pkw-Neuzulassungen 116725 90327 173491 3103 Einheiten 2025-03
Wagenverkäufe 116725 90327 177375 4163 Einheiten 2025-03
Zusammengesetzter Frühindikator 101 101 105 89.14 Punkte 2025-03
Zulassungen von Elektroautos 8101 6112 8818 1401 Einheiten 2025-03
Strompreis 10.94 0.44 545 0.44 EUR/MWh 2025-05
Pkw-Neuzulassungen (jährlich) 23.2 11 1788 -96.5 Percent 2025-03
Zementproduktion 1424 1265 5123 580 Tausende Von Tonnen 2025-02
Einkaufsmanagerindex Composite 54 55.1 62.4 9.2 Punkte 2025-03
Elektrizitätserzeugung 21814 24775 27405 17470 Gigawatt-Stunden 2025-02
Bergbauproduktion -1.6 -6.1 90.5 -43.7 Percent 2025-02
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Verbrauchervertrauen 79.6 81.4 109 37.6 Punkte 2025-03
Einzelhandelsumsatz m/m -0.2 1.3 18.6 -19.8 Percent 2025-03
Einzelhandelsumsatz y/y 3.6 3.6 40.7 -31.3 Percent 2025-03
Konsumausgaben 227526 223409 227526 67742 EUR Million 2025-03
Verfügbares Einkommen 329266 280852 329266 102248 EUR Million 2024-12
Spareinlage 17.4 7 33.39 -6.74 Percent 2024-12
Verbraucher-Gutschrift 636173319 631914714 821459799 79332126 EurTausend 2024-12
Kreditvergabe An Den Privatsektor 1160029 1152859 1871339 1766 EUR Million 2025-03
Bankkreditzinsen 3.21 3.21 6.29 0.71 Percent 2025-02
Wirtschafts-Optimismus-Index 104 103 116 63.9 Punkte 2025-04
Benzinpreise 1.75 1.7 2.29 0.73 Usd / Liter 2025-04
Haushalte Schulden zum BIP 44.1 45.4 85.7 22.9 Prozent Des Bip 2024-09
Haushalte Schulden zu Einkommen 73.14 83 134 68.9 Percent 2023-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Bauproduktion 2.7 -3.6 51.7 -45.3 Percent 2025-02
Immobilienindex 1972 1921 2101 266 EUR / SQ. METER 2024-12
Hauspreisindex (jährlich) 11.4 8.3 14.6 -16.1 Percent 2024-12
Verkauf bestehender Häuser 46.49 38.96 53.19 11.54 Tausend 2025-01
Wohneigentumsquote 73.7 75.3 80.6 73.7 Percent 2024-12
Baubeginne 30.85 34.22 34.22 19.08 Tausend Einheiten 2024-09
Hypothekengenehmigungen 39084 38058 129128 12146 Einheiten 2025-02
Neubauverkäufe 14.16 11.38 33.48 4.27 Tausend Einheiten 2025-01
Preis-Miet-Verhältnis 145 143 163 29.18 2024-09
Preise für Wohnimmobilien 11.36 8.26 43.84 -16.1 Percent 2024-12
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Kapazität der Erdgasvorräte 35.83 35.83 35.83 26.28 TWh 2025-04
Injektion von Erdgasvorräten 56.46 56.46 123 0 GWh/d 2025-04
Bestandsaufnahme der Erdgasvorräte 24.72 24.66 35.91 8.79 TWh 2025-04
Rückzug von Erdgasvorräten 0 0 156 0 GWh/d 2025-04
Letzte Zuletzt Höchste Unterste
Krankenhausbetten 2.95 2.97 5.36 2.95 pro 1000 Personen 2022-12
Krankenhäuser 15.77 16.4 28.89 15.77 pro eine Million Menschen 2022-12
Ärzte 4.8 4.91 4.91 2.24 pro 1000 Personen 2021-12
Krankenschwestern 6.39 6.58 6.58 2.87 pro 1000 Personen 2022-12
Intensivbetten 2.52 2.51 3.51 2.43 pro 1000 Personen 2021-12