Letzte Zuletzt Einheit Referenz
Bankbilanz 24039840.00 23874930.00 Thb Million Feb 2024
Zentralbank-Bilanz 9281725.00 9395313.00 Thb Million Feb 2024
Einlagefazilität 1.37 0.51 Percent Dec 2023
Devisenreserven 223363.27 222435.04 USD Million Mar 2024
Interbankenzinssatz 2.65 2.65 Percent Apr 2024
Zinssatz 2.50 2.50 Percent Apr 2024
Kredite an den privaten Sektor 4889712.00 4866912.00 Thb Million Feb 2024
Geldmenge M0 2261.57 2222.87 Thb - Billion Feb 2024
Geldmenge M1 3101.90 3041.40 Thb - Billion Feb 2024
Geldmenge M2 22655.67 22517.25 Thb - Billion Feb 2024
Geldmenge M3 25757.59 25558.61 Thb - Billion Feb 2024
Repo-Rate 2.49 2.49 Percent Apr 2024

Thailand - Einlagefazilität
Der Einlagenzinssatz ist der durchschnittliche Satz, den Geschäftsbanken Privatpersonen oder Firmen für Einlagen zahlen. Diese Werte, historische Daten, Prognosen, Statistiken, Diagramme und ökonomische Kalender - Thailand - Einlagefazilität.
Aktuell Zuletzt Höchste Unterste Termine Einheit Häufigkeit
1.37 0.51 13.67 0.41 1980 - 2023 Percent Jährlich