Märkte Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Währung 29.33 29.78 30.15 30.53 30.91
Börse 23373.73 22509 21667 20855 20077
10-jährige Staatsanleihen 1.40 1.4 1.39 1.37 1.35

Übersicht Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Bip-Wachstum 9.67 4.2 3 0.5 1.2
BIP Veränderung zum Vorjahr 5.48 6 5 4.5 4.7
Arbeitslosenquote 3.34 3.35 3.4 3.3 3.3
Verbraucherpreise 1.37 1.4 1.7 1.9 2
Zinssatz 2.00 1.63 1.5 1.38 1.25
Handelsbilanzsaldo 12068.20 11000 8000 9500 8400
Leistungsbilanzsaldo 30230.00 34000 30000 39000 32000
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 47.20 51.3 52 51.5 51
Verbrauchervertrauen 63.70 66 74 72 75
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 15.70 11.9
Staatshaushalte 0.40 -1

BIP Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Bip-Wachstum 9.67 4.2 3 0.5 1.2
BIP Veränderung zum Vorjahr 5.48 6 5 4.5 4.7
BIP real 5948001.00 6371129 6577708 6215661 6227557
Bruttosozialprodukt 6205269.00 6427603 6994626 6484506 6496917
Bruttoanlageinvestitionen 1650867.00 1532129 1786560 1725156 1728458
BIP von Landwirtschaft 66027.00 74007 72906 68998 69130
BIP von Bausektor 186365.00 165583 144933 194751 195124
BIP von Verarbeitendes Gewerbe 2008548.00 2335882 2191493 2098933 2102950
BIP von Bergbau 2797.00 2913 3761 2923 2928
BIP von Öffentlichen Verwaltung 311236.00 324032 305047 325242 325864
BIP von Dienstleistungssektor 3578865.00 3749330 3938704 3739914 3747072
BIP von Verkehr 317202.00 317986 328153 331476 332110
BIP von Versorgungsunternehmen 49715.00 64850 56904 51952 52052
BIP y/y 4.84 4.2

Arbeit Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Arbeitslosenquote 3.34 3.35 3.4 3.3 3.3
Löhne im verarbeitenden Gewerbe 67293.00 62000 63000 63000 650000
Löhne 61902.00 55800 56200 58200 57300
Mindestlöhne 27470.00 28320
Bevölkerung 23.40 23.4

Preise Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Verbraucherpreise 1.37 1.4 1.7 1.9 2
Verbraucherpreise 109.19 110 111 111 111
Kernverbraucherpreise 108.80 109 110 110 111
Kerninflation 1.47 1.6 1.7 1.7 1.8
BIP-Deflator 111.78 109 111 114 114
Erzeugerpreise 105.93 111 114 115 107
Nahrungsmittelinflation 2.82 3 2.4 2.6 2.1
Dienstleistungsinflation 1.88 2.2 2 2 2
Veränderung der Erzeugerpreise -5.47 -1 1.3 1.3 1.2
VPI Wohnung Wasser Strom Gas und andere Brennstoffe 109.31 110 109 110 112
Inflationsrate (monatlich) 0.01 0.3

Geld Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Zinssatz 2.00 1.63 1.5 1.38 1.25
Interbankenzinssatz 1.68 1.31 1.18 1.06 0.93
Devisenreserven 5984.30 5780 5750 5800 5810
Kredite an den privaten Sektor 16563654.00 17532506 17302490 17383230 17342146

Handel Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Handelsbilanzsaldo 12068.20 11000 8000 9500 8400
Leistungsbilanzsaldo 30230.00 34000 30000 39000 32000
Importe 41255.09 40000 42000 42000 43500
Exporte 53323.32 51000 50000 51500 51900
Leistungsbilanzsaldo (% BIP) 15.70 11.9

Unternehmen Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 47.20 51.3 52 51.5 51
Industrieproduktion 18.65 15.8 10.1 9 9.5
Produktionsindex 20.03 15.5 14 8 10
Neue Aufträge 56770.00 58300 59300 60000 62000

Verbraucher Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Verbrauchervertrauen 63.70 66 74 72 75
Einzelhandelsumsatz y/y -2.90 1.2 2 2 1
Konsumausgaben 2819056.00 2999213 3029879 2945914 2951552
Verbraucher-Gutschrift 13138859.00 13425965 13568056 13603959 13756385
Bankkreditzinsen 3.26 2.89 2.76 2.64 2.51
Verfügbares Einkommen 103668.00 108851

Regierung Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Staatshaushalte 0.40 -1