Krypto Preis +/- %Chg Wöchentlich Monatlich YTD YoY MarketCap Datum
Bitcoin 84035 342 -0.41% 3.80% 6.36% -3.96% -23.42% $1,686,641M 2026-09-25
Ether 2691.25 4.16 0.15% 3.05% 7.37% -9.30% -33.34% $425,746M 2026-09-25
Binance 776.9 0.4 0.05% 2.03% 9.80% -10.18% -19.14% $103,167M 2026-09-25
Cardano 0.25843 0.01080 4.37% 15.05% 21.47% -22.34% -67.39% $9,380M 2026-09-25
Solana 121.9927 5.0122 4.28% 8.32% 19.30% -1.96% -40.62% $71,407M 2026-09-25
XRP 1.56845 0.03584 2.34% 12.27% 10.24% -14.73% -43.72% $98,555M 2026-09-25
Polkadot 1.21 0.06 4.91% 6.85% 38.19% -32.19% -69.14% $2,033M 2026-09-25
Avalanche 10.65 0.46 4.55% 29.82% 43.13% -13.41% -63.42% $4,649M 2026-09-25
Polygon 0.11 0.00 4.00% 5.52% 1.91% 12.60% -48.91% $222M 2026-09-25
Cosmos 1.79 0.01 0.43% 4.06% 18.23% -7.16% -56.54% $945M 2026-09-25
Dai 0.99991 0.00010 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% $4,592M 2026-09-25
Litecoin 72.397 0.429 0.60% 24.56% 43.36% -5.71% -30.81% $5,518M 2026-09-25
Uniswap 9.63 0.49 5.35% 8.74% 119.84% 71.32% 26.32% $5,968M 2026-09-25
Algorand 0.12 0.00 2.75% 19.48% 29.27% 5.17% -44.31% $1,044M 2026-09-25
Bitcoin Cash 343.06 4.88 1.44% 34.41% 27.59% -42.70% -37.45% $6,847M 2026-09-25
Stellar 0.22061 0.00372 1.72% 14.16% 18.99% 9.92% -39.10% $7,680M 2026-09-25
Monero 557.500 7.080 -1.25% -0.98% 27.15% 28.59% 93.90% $10,538M 2026-09-25
Chainlink 13.9200 0.7113 5.38% 13.82% 19.76% 14.25% -33.97% $10,385M 2026-09-25
Tether 1.00 0.00 0.01% 0.01% -0.02% 0.13% -0.06% $183,737M 2026-09-25
USD Coin 1.00 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.03% 0.01% $75,414M 2026-09-25
Sui 1.19 0.18 17.69% 46.57% 55.53% -15.02% -62.95% $4,047M 2026-09-25
Toncoin 1.46 0.05 3.50% 6.03% -3.71% -12.07% -46.82% $3,684M 2026-09-25
Tron 0.3382 0.0021 -0.62% -0.08% 0.60% 18.87% -0.05% $31,952M 2026-09-25
Ethena USDe 1.00 0.00 -0.03% 0.02% 0.00% 0.04% 0.00% $12,106M 2026-09-25
Hedera 0.10 0.00 2.57% 20.57% 21.49% -10.13% -55.48% $4,008M 2026-09-25


BTC Preis +/- %Chg Wöchentlich Monatlich YTD YoY Datum
Bitcoin 84035 342 -0.41% 3.80% 6.36% -3.96% -23.42% 2026-09-25
BTCETH 31.2565 0.1444 -0.46% 0.12% -2.76% 6.00% 10.90% 2026-09-25
BTCEUR 73472.4 670.4 -0.90% 4.23% 8.34% -1.41% -21.66% 2026-09-25
BTCGBP 63187.9 641.6 -1.01% 4.55% 8.72% -2.80% -22.84% 2026-09-25
BTCAUD 119127.9 1,200.8 -1.00% 4.79% 8.11% -9.15% -29.04% 2026-09-25
BTCCAD 118334.7 955.6 -0.80% 4.51% 7.92% -1.43% -22.59% 2026-09-25
BTCCNY 562629 4,040 -0.71% 3.80% 5.92% -7.83% -28.20% 2026-09-25
BTCJPY 13162007 242,434 -1.81% 3.64% 4.56% -4.03% -19.72% 2026-09-25
BTCNZD 147805.2 1,191.5 -0.80% 4.45% 11.21% -2.77% -22.47% 2026-09-25
BTCCHF 69323.2 523.9 -0.75% 4.15% 8.93% -0.07% -20.75% 2026-09-25
BTCMXN 1479440 16,160 -1.08% 6.07% 10.42% -6.16% -26.51% 2026-09-25
BTCINR 8040441 58,524 -0.72% 3.47% 6.72% 2.25% -17.37% 2026-09-25
BTCBRL 433676 4,451 -1.02% 10.65% 7.19% -10.16% -25.84% 2026-09-25
BTCRUB 7046488 127,543 -1.78% 3.37% 5.70% 2.27% -22.98% 2026-09-25
BTCKRW 113495070 1,826,119 -1.58% 1.15% 3.72% -9.96% -26.63% 2026-09-25
BTCIDR 1496747718 20,853,946 -1.37% 3.79% 6.84% 2.47% -18.22% 2026-09-25
BTCTRY 4094461 16,378 -0.40% 3.73% 7.72% 8.96% -9.78% 2026-09-25
BTCSAR 314196 2,669 -0.84% 3.31% 5.83% -4.26% -23.66% 2026-09-25
BTCSEK 829885 6,939 -0.83% 4.33% 10.17% 2.89% -19.56% 2026-09-25
BTCNGN 111007882 860,606 -0.77% 2.97% 4.45% -12.24% -31.96% 2026-09-25
BTCPLN 321092 3,936 -1.21% 4.41% 9.82% 2.12% -19.68% 2026-09-25
BTCARS 127594709 642,176 -0.50% 4.07% 6.65% 0.49% -12.54% 2026-09-25
BTCNOK 795448 6,676 -0.83% 4.39% 7.64% -9.89% -27.26% 2026-09-25
BTCTWD 2654060 31,123 -1.16% 3.16% 5.44% -3.24% -20.59% 2026-09-25
BTCIRR 115984390518 23,423,184 -0.02% 10.81% 6.93% 3,052.43% 2,330.36% 2026-09-24

ETH Preis +/- %Chg Wöchentlich Monatlich YTD YoY Datum
Ether 2691.25 4.16 0.15% 3.05% 7.37% -9.30% -33.34% 2026-09-25
ETHBTC 0.0321215 0.0002752 0.86% 0.28% 3.25% -5.28% -9.46% 2026-09-25
ETHEUR 2352.05 9.13 -0.39% 3.44% 9.33% -6.93% -31.84% 2026-09-25
ETHGBP 2022.81 9.92 -0.49% 3.75% 9.71% -8.24% -32.87% 2026-09-25
ETHAUD 3813.60 18.42 -0.48% 3.99% 9.10% -14.24% -38.26% 2026-09-25
ETHCAD 3788.21 10.74 -0.28% 3.71% 8.91% -6.95% -32.65% 2026-09-25
ETHCNY 18011.3 35.0 -0.19% 3.01% 6.89% -12.99% -37.53% 2026-09-25
ETHJPY 421351 5,531 -1.30% 2.85% 5.51% -9.41% -30.15% 2026-09-25
ETHNZD 4736.74 8.26 -0.17% 3.77% 12.35% -8.11% -32.47% 2026-09-25
ETHCHF 2219.22 5.15 -0.23% 3.35% 9.92% -5.67% -31.05% 2026-09-25
ETHMXN 47411.8 217.5 -0.46% 5.38% 11.55% -11.32% -35.99% 2026-09-25
ETHINR 257598 324 -0.13% 2.76% 7.78% -3.40% -28.05% 2026-09-25
ETHBRL 13883.1 69.6 -0.50% 10.59% 10.30% -15.19% -33.08% 2026-09-25
ETHRUB 226230 2,236 -0.98% 2.88% 6.97% -3.18% -32.80% 2026-09-25
ETHKRW 3633281 39,272 -1.07% 0.37% 4.66% -15.00% -36.16% 2026-09-25
ETHIDR 47914899 415,091 -0.86% 3.00% 7.81% -3.27% -28.84% 2026-09-25
ETHTRY 131215.8 300.8 0.23% 3.04% 8.82% 2.97% -21.42% 2026-09-25
ETHSAR 10069.1 21.9 -0.22% 2.64% 6.91% -9.53% -33.51% 2026-09-25
ETHSEK 26595.5 54.3 -0.20% 3.64% 11.29% -2.76% -29.94% 2026-09-25
ETHNGN 3557485 5,111 -0.14% 2.29% 5.52% -17.06% -40.74% 2026-09-25
ETHPLN 10290.1 60.9 -0.59% 3.72% 10.94% -3.50% -30.04% 2026-09-25
ETHARS 4084648 778 0.02% 3.27% 7.62% -5.14% -23.90% 2026-09-25
ETHNOK 25491.8 52.8 -0.21% 3.71% 8.74% -14.84% -36.64% 2026-09-25
ETHTWD 85055.0 458.1 -0.54% 2.49% 6.52% -8.56% -30.84% 2026-09-25
ETHIRR 3693673089 2,872,089 0.08% 11.15% 8.32% 2,860.45% 2,011.65% 2026-09-24