Land Letzte Zuletzt Referenz Einheit
Algerien 47.44 46.81 2025-12 Million
Angola 37.51 36.6 2025-12 Million
Benin 14.19 13.75 2025-12 Million
Botswana 2.56 2.52 2025-12 Million
Burkina-Faso 24.1 23.4 2025-12 Million
Burundi 14.39 14.05 2025-12 Million
Kamerun 29.9 29.1 2025-12 Million
Kap Verde 0.51 0.51 2025-12 Million
Zentralafrikanische Republik 5.51 5.33 2025-12 Million
Tschad 19.34 18.68 2025-12 Million
Komoren 0.88 0.87 2025-12 Million
Kongo 113 109 2025-12 Million
Dschibuti 1.18 1.17 2025-12 Million
Ägypten 108 107 2025-12 Million
Äquatorial-Guinea 1.94 1.89 2025-12 Million
Äthiopien 135 132 2025-12 Million
Gabun 2.59 2.54 2025-12 Million
Gambia 2.82 2.76 2025-12 Million
Ghana 35.06 34.43 2025-12 Million
Guinea 14.36 13.99 2025-12 Million
Guinea-Bissau 2.25 2.2 2025-12 Million
Elfenbeinküste 32.5 31.72 2025-12 Million
Kenia 53.3 52.4 2025-12 Million
Lesotho 2.36 2.34 2025-12 Million
Liberia 5.73 5.61 2025-12 Million
Libyen 7.46 7.38 2025-12 Million
Madagaskar 32.74 31.96 2025-12 Million
Malawi 22.22 21.66 2025-12 Million
Mali 25.2 24.48 2025-12 Million
Mauretanien 5.32 5.17 2025-12 Million
Mauritius 1.24 1.25 2025-12 Million
Marokko 37.71 37.37 2025-12 Million
Mosambik 33.16 32.37 2025-12 Million
Namibia 2.73 2.69 2025-12 Million
Niger 27.52 26.31 2025-12 Million
Nigeria 238 233 2025-12 Million
Republik Kongo 6.48 6.33 2025-12 Million
Ruanda 14.1 13.8 2025-12 Million
Sao Tome Und Principe 0.24 0.24 2025-12 Million
Senegal 19.39 18.83 2025-12 Million
Seychellen 0.12 0.12 2025-12 Million
Sierra-Leone 8.82 8.64 2025-12 Million
Somalia 19.65 19.01 2025-12 Million
Südafrika 63.1 63.02 2025-12 Million
Südsudan 12.19 11.94 2025-12 Million
Sudan 51.66 50.45 2025-12 Million
Swasiland 1.2 1.19 2024-12 Million
Tansania 68.15 66.28 2025-12 Million
Togo 9.72 9.52 2025-12 Million
Tunesien 11.97 11.89 2024-12 Million
Uganda 48.85 47.45 2025-12 Million
Sambia 22.31 21.64 2025-12 Million
Simbabwe 15.92 15.68 2025-12 Million