Aktienkurs
293.50
Täglich Wechseln
13.50 4.82%
Monatlich
23.84%
Jährlich
229.78%
Q1 Prognose
279.80
Preis Tag Jahr Datum
2308 Delta Electronic Ind 341.00 -1.50 -0.44% 15.40% 2024-03-29
2317 Hou Hai Precision 150.00 -5.50 -3.54% 43.54% 2024-03-29
2368 Gold Circuit Elect 245.50 1.00 0.41% 151.02% 2024-03-29
2412 Chunghwa Telecom 126.00 0.50 0.40% 5.00% 2024-03-29
2415 Cx Technology 30.20 -0.45 -1.47% 23.27% 2024-03-29
2474 Catcher Technology 219.00 1.50 0.69% 15.57% 2024-03-29
3583 Scientech 302.00 -7.00 -2.27% 255.71% 2024-03-29
601138 Foxconn Industrial Internet 22.47 -0.98 -4.18% 33.12% 2024-03-29
6152 Prime Electronics 10.30 0.05 0.49% -5.07% 2024-03-29
992 Lenovo 9.07 -0.03 -0.33% 5.34% 2024-03-28

Preis Tag Jahr Datum
TWSE TAIEX 20294 147.90 0.73% 28.05% 2024-03-29