Letzte Zuletzt Einheit Referenz
Bankbilanz 5472.50 5413.60 AED Milliarde Feb 2026
Zentralbank-Bilanz 1130.50 1119.20 AED Milliarde Feb 2026
Devisenreserven 1095.60 1084.40 AED Milliarde Feb 2026
Interbankenzinssatz 3.71 3.67 Percent Apr 2026
Zinssatz 3.65 3.65 Percent Mar 2026
Kredite an den privaten Sektor y/y 19.30 18.80 Percent Feb 2026
Kredite an den privaten Sektor 1519454.00 1499877.00 Aed Million Feb 2026
Geldmenge M0 177400.00 174333.00 Aed Million Jan 2026
Geldmenge M1 1081300.00 1071559.00 Aed Million Jan 2026
Geldmenge M2 2789800.00 2754748.00 Aed Million Jan 2026
Geldmenge M3 3301500.00 3255449.00 Aed Million Jan 2026


Vereinigte Arabische Emirate - Einlagefazilität
Aktuell Zuletzt Höchste Unterste Termine Einheit Häufigkeit
3.60 6.20 10.42 3.60 1980 - 2001 Percent Jährlich