Letzte Zuletzt Einheit Referenz
Bankbilanz 28685857.60 28649924.42 Hkd Million Feb 2025
Devisenreserven 413100.00 416400.00 USD Million Mar 2025
Interbankenzinssatz 4.04 3.94 Percent Apr 2025
Zinssatz 4.75 4.75 Percent Mar 2025
Kredite an den privaten Sektor 9860824.05 9884354.50 Hkd Million Feb 2025
Geldmenge M0 598772.33 610138.35 Hkd Million Feb 2025
Geldmenge M1 2853341.00 2769457.00 Hkd Million Feb 2025
Geldmenge M2 18921929.00 18751799.00 Hkd Million Feb 2025
Geldmenge M3 18965341.00 18796858.00 Hkd Million Feb 2025

Hong-Kong - Einlagefazilität
Aktuell Zuletzt Höchste Unterste Termine Einheit Häufigkeit
0.02 0.06 6.70 0.01 1990 - 2021 Percent Jährlich