Land Letzte Zuletzt Referenz Einheit
Australien 27914 79417 2024-03 Personen
Kanada -0.7 70.6 2024-03 Tausend
Im Euro-Währungsgebiet 122942 123573 2023-12 Tausend
Frankreich 23291 23510 2023-12 Tausend
Deutschland 29624 29602 2023-12 Tausend
Italien 15197 15149 2023-12 Tausend
Japan 23241 23087 2024-02 Tausend
Niederlande 5319 5321 2023-12 Tausend
Spanien 18378 18589 2023-12 Tausend
Schweiz 2885 2870 2023-12 Tausend
Großbritannien 24759 24849 2024-02 Tausend
Vereinigte Staaten Von Amerika 132940 132946 2024-03 Tausend